Máquina de deshidratación de verduras Máquina de deshidratación de pimientos rojos
Atributos importantes
Atributos del sector
| amable | Secador de cinta |
Otras propiedades
| aparato | Procesado químico, procesado de alimentos |
| nueva fecha | Nuevo |
| lugar de origen | Shandong, China |
| Puntos fuertes de venta | Alta seguridad |
| período de garantía | 1 año |
| Peso (KG) | 5600 |
| Sectores aplicables | Taller de producción, Restaurante de catering, Otros |
| Ubicación de las salas de exposición (en qué países hay salas de exposición) | Ninguno |
| Tipo de comercialización | Nuevos productos 2020 |
| Informe de ensayos mecánicos | disponible |
| Inspección en fábrica por vídeo | disponible |
| Periodo de garantía de los componentes principales | 1 año |
| componente básico | Rodamientos, bombas, motores, recipientes a presión |
| marca | kolida |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 11.56*1.49*2.3m |
| makings | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, Ti, otros |
| marca | kolida |
| lugar de origen | Texas, China |
| Puntos clave de venta | automatización |
| Tamaño ( L * W * H ) | 9.56*1.49*2.3(m) |
| Sectores aplicables | Plantas de fabricación, granjas, tiendas de alimentación |
| nombre y apellidos | Secador de guindillas |
| componente básico | Bombas, engranajes, motores, PLC, motores, recipientes a presión |
| Dimensiones (L * An * Al) | personalización |
| makings | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L |
| nombre y apellidos | un secador |
| fuente de calor | Electricidad Vapor Petróleo y gas |
| Material de solicitud | Hortalizas Hierbas Frutas Flores |
plazo de entrega
| Cantidad (juegos) | 1 - 1 | > 1 |
| EST (días) | 100 | esperar una decisión |
VISIÓN GENERAL
Casos prácticos


| Nota: Todos los equipos de secado pueden adaptarse a sus necesidades. | |
| Modelización | DW-1.2-10 |
| Número de unidades | 5 |
| Ancho de banda (m) | 1.2 |
| Longitud de la sección seca (metros) | 10 |
| Espesor del material de colocación (mm) | 10-80 |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | 50-140 |
| Presión de vapor (mpa) | 0.2-0.8 |
| Consumo de vapor (kg/h) | 150-375 |
| Tiempo de secado (h) | 1.25-1.5 |
| Fuerza de secado (kg/h) | 80-200 |
| Potencia total del equipo (kW) | 13.6 |
| Tamaño total | 11.56*1.49*2.3 |
| Peso total (kg) | 5600 |
Garantía postventa
Un año de garantía de mantenimiento de por vida
Servicio al cliente en línea
7*27 horas de servicio íntimo
Enseñanza en el hogar
Enseñanza práctica de ingenieros profesionales
Operación remota
Ingeniero de mantenimiento de actualización remota
Instalación gratuita
Transporte logístico dedicado
Visitas regulares a domicilio
Los técnicos vienen regularmente para el mantenimiento técnico
Factura formal
Un año de garantía de mantenimiento de por vida
7 días de devolución
Si no se logra el efecto del contrato, se puede devolver
Fuerza técnica
Honores y calificaciones
Equipo inteligente Kelida (Shandong) Co., Ltd.
Empresa nacional de alta tecnología
Centrarse en servir el proceso de selección de colores
Los productos se exportan a más de 100 países y regiones.
La fábrica cubre un área de 20,000 metros cuadrados
ISO9001
Marca asegurada del consumidor nacional